Apa Pipa HDPE merupakan salah satu jenis pipa yang banyak dipakai oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga, selain itu juga dimanfaatkan oleh beberapa peruahaan sebagai saluran air dan beberapa cairan dari perusahaan seperti contohnya minyak dan limbah pembuangan. Pipa ini memiliki bahan utama plastik yang terbuat dari polymer minyak bumi sehingga memiliki kualitas tinggi untuk keperluan industri seperti yang sudah kami sebutkan diatas. Jenis-jenis pipa HDPE juga cukup banyak, terlepas dari hal itu tentu anda juga penasaran dengan harga pipa HDPE terbaru dari semua merk yang ada di indonesia.
Namun sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu sedikit informasi mengenai pipa hdpe dan fungsinya. Pipa Hdpe ini merupakan salah satu jenis pipa yang banyak dipakai untuk proses menyalurkan cairan baik itu air bersih, cairan kimia dan limbah dari perusahaan yang bahan utamanya terbuat dari Polietilena yang berdensitas tinggi. Ciri utama dari jenis pipa ini memiliki percabangan yang sedikit sehingga mudah untuk pemilihannya dalam produksi.
Karena memiliki percabangan yang sedikit, sehingga jenis pipa ini memiliki kekuatan gaya dan tensil yang baik antar molekul yang tinggi. HDPE juga lebih keras serta tahan dari suhu atau temperatur yang tinggi, maksimal 120 derajat celcius. Sedangkan HDPE sendiri banyak difungsikan untuk berbagai keperluan industri, terutama dalam pengaplikasiannya sendiri sebagai berikut.
Alikasi Bahan dasar HDPE
- Mempermudah saluran kemasan susu
- Sebagai tanki bahan bakar
- Bisa dipakai untuk meja lipat
- Bisa dipakai untuk kursi lipat
- Kantong Plastik
- Sebagai wadah untuk bahan kimia
- Pipa air
- Pembungkus kabel
- Papan luncur salju
- Dan masih banyak lagi yang lainnya
Harga Pipa HDPE Semua merk ( Rucika / Wafin ) Semua ukuran
Nah, bagi anda yang tertarik untuk membeli jenis pipa HDPE ini, silahkan simak beberapa informasi mengenai harga terbaru pipa HDPE merk Wavin dan Rucika untuk beberapa ukuran. S

DAFTAR HARGA PIPA RUCIKA SDR-26 PN-6,3 – Tahun 2020 | ||||
Dimensi | Tebal dinding pipa(mm) | Harga Dalam IDR | Harga Rupiah per UnitUkuran 6 Meter | |
OD | ND | |||
(mm) | (inch) | |||
20 mm | 1/2″ | – | – | – |
25 mm | 3/4″ | – | – | – |
32 mm | harga pipa hdpe 1 inch | – | – | – |
40 mm | 1-¼” | – | – | – |
50 mm | 1-½” | – | – | – |
63 mm | harga pipa hdpe 2 inch | – | – | – |
75 mm | 2-½” | – | – | – |
90 mm | harga pipa hdpe 3 inch | 3,50 mm | IDR 51.000 | IDR 306.000 |
110 mm | harga pipa hdpe 4 inch | 4,30 mm | IDR 77.150 | IDR 462.900 |
125* mm | 5″ | 4,80 mm | IDR 97.450 | IDR 584.700 |
140 mm | 5,40 mm | IDR 122.500 | IDR 735.500 | |
160 mm | 6″ | 6,20 mm | IDR 160.000 | IDR 1.129.500 |
180* mm | 6,90 mm | IDR 201.700 | IDR 1,207,200 | |
200 mm | 8″ | 7,70 mm | IDR 248.500 | IDR 1.491.000 |
225* mm | 8,60 mm | IDR 312.600 | IDR 1.875.600 | |
250 mm | 10″ | 9,60 mm | IDR 387.850 | IDR 2.327.100 |
280* mm | 10,70 mm | IDR 483.050 | IDR 2.898.300 | |
315 mm | 12″ | 12,10 mm | IDR 616.050 | IDR 3.696.300 |
355 mm | 14″ | 13,60 mm | IDR 777.550 | IDR 4.665.300 |
400 mm | 16″ | 15,30 mm | IDR 986.050 | IDR 5.916.300 |
450* mm | 18″ | 17,20 mm | IDR 1.246.800 | IDR 7.480.800 |
500 mm | 20″ | 19,10 mm | IDR 1.537.950 | IDR 9.227.700 |
560* mm | 22″ | 21,40 mm | IDR 1.927.850 | IDR 11.567.100 |
630 mm | 24″ | 24,10 mm | IDR 2.442.750 | IDR 14.656.500 |
710 mm | 28″ | 27,20 mm | IDR 3.104.700 | IDR 18.628.200 |
DAFTAR HARGA PIPA RUCIKA SDR-21 PN- 8 – Tahun 2020 | ||||
Dimensi | Tebal dinding pipa(mm) | Harga Dalam IDR | Harga Rupiah per unit6 Meter | |
OD | ND | |||
(mm) | (inch) | |||
20 mm | 1/2″ | – | – | – |
25 mm | 3/4″ | – | – | – |
32 mm | 1″ | – | – | – |
40 mm | 1-¼” | – | – | – |
50 mm | 1-½” | – | – | – |
63 mm | harga pipa hdpe 2 inch 2″ | – | – | – |
75 mm | 2-½” | 3,60 | IDR 43.600 | 261.600 |
90 mm | harga pipa hdpe 3 inch | 4,30 | IDR 62.550 | 375.300 |
110 mm | 4″ | 5,30 | IDR 93.800 | 562.800 |
125* mm | 5″ | 6,00 | IDR 119.900 | 719.400 |
140 mm | 6,70 | IDR 150,150 | 900.900 | |
160 mm | 6″ | 7,70 | IDR 196.900 | 1.181.400 |
180* mm | 8,60 | IDR 247.450 | 1.484.700 | |
200 mm | 8″ | 9,60 | IDR 306.550 | 1.839.300 |
225* mm | 10,80 | IDR 387.450 | 2.324.700 | |
250 mm | 10″ | 11,90 | IDR 474.250 | 2.845.500 |
280* mm | 13,40 | IDR 598.500 | 3.591.000 | |
315 mm | 12″ | 15,00 | IDR 752.050 | 4.512.300 |
355 mm | 14″ | 16,90 | IDR 955.000 | 5.730.000 |
400 mm | 16″ | 19,10 | IDR 1.217.500 | 7.305.000 |
450* mm | 18″ | 21,50 | IDR 1.539.800 | 9.238.800 |
500 mm | 20″ | 23,90 | IDR 1.899.650 | 11.397.900 |
560* mm | 22″ | 26,70 | IDR 2.374.950 | 14.249.700 |
630 mm | 24″ | 30,00 | IDR 3.003.450 | 18.020.700 |
710 mm | 28″ | 33,90 | IDR 3.824.100 | 22.944.60 |
DAFTAR HARGA PIPA RUCIKA SDR-17 PN- 10 – Tahun 2020 | ||||||
Dimensi | Tebal dinding pipa (mm) | Harga dalam IDR | Harga Rupiah per unit 6 meter | Harga Rupiah perRol 50 meter | Harga Rupiah perRol 100 meter | |
OD | ND | |||||
(mm) | (inch) | |||||
20 | 1/2″ | – | – | – | – | – |
25 | 3/4″ | – | – | – | – | – |
32 | 1″ | – | – | – | – | – |
40 | 1-¼” | – | – | – | – | – |
50 | 1-½” | 3,00 | IDR 23.850 | 143.100 | – | 2.385.000 |
63 | 2″ | 3,80 | IDR 38.000 | 228.000 | – | 3.800.000 |
75 | 2-½” | 4,50 | IDR 53.650 | 321.900 | – | 5.365.000 |
90 | 3″ | 5,40 | IDR 77.150 | 462.900 | 3.857.500 | 7.715.000 |
110 | 4″ | 6,60 | IDR 114.700 | 688.200 | 5.735.000 | 11.470.000 |
125* | 5″ | 7,40 | IDR 146.350 | 878.100 | – | – |
140 | 8,30 | IDR 183.700 | 1.102.200 | – | – | |
160 | 6″ | 9,50 | IDR 239.800 | 1.438.800 | – | – |
180* | 10,70 | IDR 303.350 | 1.820.100 | – | – | |
200 | 8″ | 11,90 | IDR 374.250 | 2.245.500 | – | – |
225* | 13,40 | IDR 474.700 | 2.848.200 | – | – | |
250 | 10″ | 14,80 | IDR 581,750 | 3.490.500 | – | – |
280* | 16,60 | IDR 730,900 | 4.385.400 | – | – | |
315 | 12″ | 18,70 | IDR 925.550 | 5.553.300 | – | – |
355 | 14″ | 21,10 | IDR 1.177.800 | 7.066.800 | – | – |
400 | 16″ | 23,70 | IDR 1.488.600 | 8.931.600 | – | – |
450* | 18″ | 26.70 | IDR 1.886.050 | 11.316.300 | – | – |
500 | 20″ | 29,60 | IDR 2.323.300 | 13.939.800 | – | – |
560* | 22″ | 33,20 | IDR 2.929.300 | 17.515.800 | – | – |
630 | 24″ | 37,30 | IDR 3.688.600 | 22.131.600 | – | – |
710 | 28″ | 42,10 | IDR 4.690.900 | 28.145.400 | – |
Sekian informasi dari kami mengenai harga terbaru dari pipa HDPE di tahun 2020 ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk anda yang sedang mencari informasi tentang harga pipa hdpe terbaru. harga pipa HDPE 2017,2017,2019 Terimakasih.